Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Prova |
Chứng nhận: | Null |
Số mô hình: | BM300 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc (chấp nhận được mẫu) |
Giá bán: | by enquiry |
chi tiết đóng gói: | Bằng hộp nhỏ và thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 1-7 ngày đối với mẫu, 2-4 tuần đối với số lượng lớn |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
tên sản phẩm: | Mô-đun quét mã vạch 1D & 2D | Các loại giao diện:: | USB, UART RS232, UART TTL, RS-485 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 29.8MM x 14.8MM x 3MM(Độ dày) | Nguồn cấp: | 3.0V ~ 3.6V, điện áp hoạt động điển hình 3.3V |
Điểm nổi bật: | máy quét mã hai chiều,máy quét mã vạch 1d 2d |
BM300 là mô-đun quét mã hai chiều có độ ổn định cao, tích hợp cao, tự thiết kế.
BM300 áp dụng thiết kế vá lỗ tem, tổng cộng 32 chân, gói SOP, kích thước siêu nhỏ 29,8MM * 14,8MM * 3MM, có thể được nhúng trong kiểm soát truy cập, thiết bị tự phục vụ, hộp mã quét, v.v. Mỹ phẩm.
Tài liệu này xác định giao diện phần cứng, đặc tính điện, kích thước cơ học và yêu cầu sản xuất của mô-đun BM300.Thông qua tài liệu này, khách hàng có thể nhanh chóng ứng dụng module BM300 vào các loại sản phẩm quét mã.
Nguồn điện: Dải điện áp cung cấp VCC_IN 3.0V ~ 3.6V, điện áp hoạt động điển hình 3.3V.
Tiết kiệm năng lượng: 33mA hiện tại ở chế độ chờ.
Nhiệt độ: nhiệt độ hoạt động bình thường -20℃ ~ 70℃, nhiệt độ bảo quản -40℃ ~ 80℃.
Cổng nối tiếp: Giao diện truyền thông nối tiếp, tín hiệu mức TTL, có thể hỗ trợ tốc độ 1200 bps đến 115200 bps, cấu hình mặc định là 115200bps, 8 bit dữ liệu, không kiểm tra, 1 bit dừng.
Cổng USB: USB HID-KBW, dựa trên thiết bị mô phỏng bàn phím USB, có thể được kết nối trực tiếp với PC dưới dạng thiết bị cắm và chạy.Không cần cài đặt trình điều khiển.
Kích thước: 29,8mm (Chiều dài) * 14,8mm (Chiều rộng) * 3 mm (Độ dày)
Hình dưới đây là sơ đồ khối chức năng minh họa các chức năng chính:
GHIM# | dấu hiệu | vào/ra | Sự mô tả |
1 | VCC_IN | - | Đầu vào nguồn 3.3V 3.0V ~ 3.6V, nguồn điện phải cung cấp dòng điện 1A trở lên |
2 | GND | - | nối đất |
3 | GND | - | nối đất |
4 | LED_DEC_G | Ô | Giải mã đầu ra tín hiệu điều khiển đèn báo màu xanh lá cây;Mạch điều khiển chỉ báo điều khiển mức cao/thấp đầu ra, đèn báo mức cao đầu ra |
5 | LED_DEC_B | Ô | Pin dành riêng điều khiển ánh sáng xanh |
6 | buzz | Ô | Đầu ra tín hiệu điều khiển còi;tín hiệu PWM đầu ra điều khiển mạch điều khiển còi, khi tín hiệu PWM được xuất ra, còi sẽ phát ra âm thanh “be be” |
7 | BOOT_SEL0 | Tôi | Chế độ làm việc của chip chính chuyển pin sang hoạt động bình thường khi ở mức cao và chuyển sang chế độ nâng cấp khi ở mức thấp và được dành riêng để nâng cấp trực tuyến |
số 8 | UART_RX0 | vào/ra | Nhận dữ liệu UART |
9 | UART_TX0 | vào/ra | Truyền dữ liệu UART |
10 | LED_ILM | Ô | Lấp đầy đầu ra tín hiệu điều khiển ánh sáng;mạch điều khiển đèn lấp đầy điều khiển mức cao/thấp đầu ra, đèn lấp đầy đầu ra cao được bật |
11 | nTrig | Tôi | Tín hiệu đầu vào phím kích hoạt, giữ mức thấp trong hơn 10ms để kích hoạt đọc |
12 | Cài lại | Tôi | Đặt lại đầu vào tín hiệu, hoạt động ở mức thấp, giữ ở mức thấp trong hơn 1ms để đặt lại thiết bị |
13 | USB_DM | vào/ra | Giao tiếp USB D-tín hiệu dữ liệu |
GHIM# | dấu hiệu | vào/ra | Sự mô tả |
14 | USB_DP | vào/ra | Giao tiếp USB Tín hiệu dữ liệu D + |
15 | GND | - | điện mặt đất |
16 | NGOÀI_2V8 | - | Camera đầu ra nguồn 2.8V, dòng ra tối đa 100mA |
17 | PCLK | Tôi | Đầu vào tín hiệu đồng hồ video |
18 | MCLK | Ô | Đầu ra tín hiệu đồng hồ |
19 | GND | - | nối đất |
20 | DI_HS | Tôi | Đầu vào tín hiệu dòng video |
21 | DI_VS | Tôi | Đầu vào tín hiệu trường video |
22 | DI_D7 | Tôi | Đầu vào tín hiệu dữ liệu video 7 |
23 | DI_D6 | Tôi | Đầu vào tín hiệu dữ liệu video 6 |
24 | DI_D4 | Tôi | Đầu vào tín hiệu dữ liệu video 4 |
25 | DI_D0 | Tôi | Đầu vào tín hiệu dữ liệu video 0 |
26 | DI_D5 | Tôi | Đầu vào tín hiệu dữ liệu video 5 |
27 | DI_D2 | Tôi | Đầu vào tín hiệu trường video 2 |
28 | DI_D1 | Tôi | Đầu vào tín hiệu đồng hồ video 1 |
29 | DI_D3 | Tôi | Đầu vào tín hiệu đường video 3 |
30 | DI_PWD | Ô | Điều khiển chế độ ngủ của chip CMOS máy ảnh, 0: chế độ hoạt động bình thường, 1: chế độ ngủ |
31 | SCL | vào/ra | I2C_SCL |
32 | SDA | vào/ra | I2C_SDA |
Hãy chú ý đến các biện pháp chống tĩnh điện trong quá trình thiết kế và sử dụng BM300.
Hãy chú ý đến các biện pháp như đeo dây đeo cổ tay chống tĩnh điện và nối đất khu vực làm việc.